Jadvyga Kristina Kruopytė , 1771–1846 (age 74 years)
- Name
- Jadvyga Kristina Kruopytė
- Given names
- Jadvyga Kristina
- Surname
- Kruopytė (Kruopiai)
- Name
- Jadvyga Kristina Krivickienė
- Type
- married name
- Given names
- Jadvyga Kristina
- Surname
- Krivickienė (Krivickai)
Birth | October 8, 1771 |
---|---|
Marriage | Nikodemas Krivickas — View this family February 5, 1792 (Age 20 years) |
Birth of a son #1 | Juozapas Krivickas |
Birth of a daughter #2 | Ona Krivickaitė |
Birth of a daughter #3 | Elžbieta Krivickaitė |
Death of a husband | Nikodemas Krivickas 1813 (Age 41 years) |
Marriage of a child | Juozapas Krivickas — Ieva Kažėnaitė — View this family Type: Religious marriage October 8, 1819 (Age 48 years) |
Birth of a grandson #1 | Juozapotas Baltramiejus Krivickas April 6, 1823 (Age 51 years) |
Birth of a granddaughter #2 | Honorata Juozapota Krivickaitė July 10, 1827 (Age 55 years) |
Birth of a granddaughter #3 | Ona Julijona Krivickaitė May 21, 1833 (Age 61 years) |
Birth of a grandson #4 | Liudvikas Krivickas August 30, 1835 (Age 63 years) |
Death of a son | Juozapas Krivickas November 26, 1840 (Age 69 years) |
Marriage of a grandchild | Juozapotas Baltramiejus Krivickas — Natalija Teresė Žagrakalytė — View this family Type: Religious marriage April 13, 1841 (Age 69 years) |
Death | May 5, 1846 (Age 74 years) |
father | |
---|---|
mother | |
Marriage |
Marriage: — |
herself |
1771–1846
Birth: October 8, 1771 — Vainaroniai, Pakruojo Rajonas Death: May 5, 1846 — Pasvalio Rajonas, Panevėžio Apskritis |
husband |
1772–1813
Birth: March 26, 1772 — Pervalkai, Pasvalio Rajonas Death: 1813 |
---|---|
herself |
1771–1846
Birth: October 8, 1771 — Vainaroniai, Pakruojo Rajonas Death: May 5, 1846 — Pasvalio Rajonas, Panevėžio Apskritis |
Marriage |
Marriage: February 5, 1792 — Pasvalys, Pasvalio Rajonas, Panevėžio Apskritis, LTU |
son |
–1840
Birth: Death: November 26, 1840 — Pasvalio Rajonas, Panevėžio Apskritis |
daughter | |
daughter |